Die Kraftpakete in der 36 V-Klasse
Die ausgesprochen leicht zu bedienenden Akku-Kettensägen aus dem Hause STIHL erfüllen hohe Ansprüche an Leistung und Arbeitskomfort. Sie sind ideale Helfer beim Brennholz sägen, bei der Grundstückspflege, im Gartenbau und bei Sägearbeiten in geschlossenen Räumen. Akku-Motorsägen aus der Produktfamilie STIHL AkkuSystem COMPACT sind die optimale Lösung für den preisbewussten Garten- und Hausbesitzer. Das besonders hochwertige STIHL AkkuSystem PRO ist perfekt für den professionellen Einsatz.
Modellname | Sägekettenteilung | Gewicht kg |
Akku-Technologie | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
MSA 60 ohne Akku und Ladegerät, AK-System | 1/4 " P | 2,9 1) | Lithium-Ion AK | ab 209,00 € * | |
MSA 60 mit Akku und Ladegerät, AK-System | 1/4 " P | 2,9 1) | Lithium-Ion AK | ab 359,00 € * | |
MSA 70 ohne Akku und Ladegerät, AK-System | 1/4 " P | 2,9 1) | Lithium-Ion AK | ab 249,00 € * | |
MSA 70 mit Akku und Ladegerät, AK-System | 1/4 " P | 2,9 1) | Lithium-Ion AK | ab 429,00 € * | |
MSA 160 C-B, ohne Akku und ohne Ladegerät | ![]() |
1/4 " P | 3,1 1) | Lithium-Ion PRO | ab € 389,00 * |
MSA 161 T, ohne Akku und Ladegerät | 1/4 " P | 2,3 1) | Lithium-Ion PRO | ab € 467,00 * | |
MSA 200 C-B ohne Akku und Ladegerät | 1/4 " P | 3,3 1) | Lithium-Ion PRO | ab € 449,00 * | |
MSA 200 C-B Carving, ohne Akku und Ladegerät | 1/4 " P | 3,3 1) | Lithium-Ion PRO | ab € 484,00 * | |
MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät | 3/8" P | 3,6 1) | Lithium-Ion PRO | ab 509,00 € * | |
MSA 220 C-B ohne Akku und Ladegerät mit Duro 3 Kette | 3/8" P | 3,6 1) | Lithium-Ion PRO | ab 539,00 € * | |
MSA 220 T ohne Akku und Ladegerät | 3/8" P | 3,3 1) | Lithium-Ion PRO | ab 777,00 € * | |
MSA 220 TC-O ohne Akku und Ladegerät | 3/8" P | 3,6 1) | Lithium-Ion PRO | ab 827,00 € * | |
MSA 300 ohne Akku und Ladegerät | .325" P | 5,4 1) | Lithium-Ion PRO | ab € 857,00 * | |
MSA 300 C-O ohne Akku und Ladegerät | .325" P | 5,4 1) | Lithium-Ion PRO | ab € 907,00 * |
1) Ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
* Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro, Stand Januar 2023.
Preisaktionen sind nicht berücksichtigt.
Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen
Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.