STIHL Motorsägen sind speziell auf die Bedürfnisse der Profis zugeschnitten, verbinden geringes Gewicht und maximale Leistung mit hohem Arbeitskomfort. STIHL Kettensägen der Leistungsklasse gibt es auch als Komfortversionen (C) mit Kettenschnellspannung (B) und Kettenbremse QuickStop Super (Q). Teilweise auch mit M-Tronic (M), Griffheizung (W) und Vergaserheizung (V). |
![]() |
Modell | Hubraum cm³ |
Leistung kW/PS |
Gewicht kg |
Preis |
---|---|---|---|---|
MS 201 C-M | 35,2 | 1,8/2,4 | 3,9 1) | ab € 1.022,00 * |
MS 241 C-M | 42,6 | 2,3/3,1 | 4,5 1) | ab € 1.061,00 * |
MS 241 C-M VW | 42,6 | 2,3/3,1 | 4,8 1) | ab € 1.131,00 * |
MS 261 C-M | 50,2 | 3,0/4,1 | 4,9 1) | ab € 1.187,00 * |
MS 261 C-M Duro 3 | 50,2 | 3,0/4,1 | 4,9 1) | ab € 1.229,00 * |
MS 261 C-BM | 50,2 | 3,0/4,1 | 5,1 1) | ab € 1.257,00 * |
MS 261 C-M VW | 50,2 | 3,0/4,1 | 5,1 1) | ab € 1.147,00 * |
MS 362 C-M | 59,0 | 3,5/4,8 | 5,6 1) | ab € 1.469,00 * |
MS 362 C-M Duro 3 | 59,0 | 3,5/4,8 | 5,6 1) | ab € 1.509,00 * |
MS 362 C-M VW Schiene 40 cm | 59,0 | 3,5/4,8 | 5,8 1) | ab € 1.539,00 * |
MS 362 C-M VW Schiene 45 cm | 59,0 | 3,5/4,8 | 5,8 1) | ab € 1.551,00 * |
MS 400 C-M | 66,8 | 4,0/5,4 | 5,8 1) | ab € 1.587,00 * |
MS 462 C-M | 72,2 | 4,4/6,0 | 6,0 1) | ab € 1.745,00 * |
MS 462 C-M VW | 72,2 | 4,4/6,0 | 6,1 1) | ab € 1.815,00 * |
MS 500i | 79,2 | 5/6,8 | 6,2 1) | ab € 2.007,00 * |
MS 500i W | 79,2 | 5/6,8 | 6,3 1) | ab € 2.042,00 * |
MS 661 C-M | 91,1 | 5,4/7,3 | 7,4 1) | ab € 2.005,00 * |
MS 661 C-M W | 91,1 | 5,4/7,3 | 7,5 1) | ab € 2.040,00 * |
MS 881 | 121,6 | 6,4/8,7 | 9,9 1) | ab € 2.324,00 * |
* Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro,
Stand Januar 2023. Preisaktionen sind nicht berücksichtigt.
Je nach Land sind Abweichungen von diesem Produktsortiment und von diesen Angaben möglich. Änderungen in Technik, Ausstattung, Preis und Zubehörangebot sind vorbehalten.